Unser Basis-Paket passt optimal zu Ihnen, wenn Sie einen schnellen Überblick über die deutsche Windenergie an Land unter Berücksichtigung der Eigentümer suchen.
Anzahl Windparks in der Datenbank | 7.413 |
Angabe des juristischen Betreibers (Eigentümers) | Ja, mit Postanschrift |
Angabe der Gesellschafter / Konzernzugehörigkeit | Ja, Firmenname oder Anzahl Kommanditisten |
Angabe Inbetriebnahme Datum | Ja, für die erste Windenergieanlage |
Detaillierte Angabe der verbauten Hersteller und Modelle | Nein |
Detaillierte Informationen zu Ansprechpartnern, Telefon und E-Mail | Nein |
Angabe der Windzone (je Windpark) | Nein |
Angabe der zugehörigen Industriebetriebe | Nein |
EisMan-Meldungen und Bewertungen | Nein |
Online-Nutzung | Ja, bei Miete oder Kauf mit Update |
Bitte beachten Sie: Bei natürlichen Personen als Anlagenbetreiber oder Gesellschafter sind aus Datenschutzgründen keine Postanschriften oder Telefonnummern enthalten. Lieferformate:Wind Datenbank: Kunden, die sich für den Kauf ohne Updates entscheiden, erhalten einen vorgefertigten Export im CSV-Format. Dieser ist nicht Update-fähig. |