G.A.M.E. Wind Onshore Business Edition
Profitieren Sie von detaillierten Daten zu Windenergieanlagen, Windparks, Betreibern und Eigentümern. Kartenansicht, Filterfunktionen und Exportfunktion inklusive.
Anzahl Windenergieanlagen in der Datenbank | 31.423 |
Anzahl Windparks in der Datenbank | 12.446 |
Angabe des juristischen Betreibers (Eigentümers) | Ja, mit Postanschrift(*) |
Angabe der Gesellschafter / Konzernzugehörigkeit | Ja, Firmenname oder Anzahl Kommanditisten |
Angabe Inbetriebnahme Datum | Ja, für jede einzelne Windenergieanlage |
Detaillierte Angabe der verbauten Hersteller und Modelle | Ja, (Hersteller, Modell, Nabenhöhe) |
Detaillierte Informationen zu Ansprechpartnern, Telefon und E-Mail | Ja, Telefon und E-Mail unternehmensbezogen (**) |
Angabe der Windzone (je Windpark) | Ja |
Angabe der zugehörigen Industriebetriebe | Nein |
Korrekturen der Geo-Koordinaten sowie google-maps-Darstellung | Nein |
Angabe zu Tabuzonen, Windflächen und Repowering-Potentialen | Nein |
Angabe von Weibull-Parametern sowie abgeschätzten Windgeschwindigkeiten und Erträgen am Repowering-Standort | Nein |
Online-Nutzung | Ja, bei Kauf mit Update-Vertrag |
(*) Bitte beachten Sie: Bei natürlichen Personen als Anlagenbetreiber oder Gesellschafter sind aus Datenschutzgründen keine Postanschriften oder Telefonnummern enthalten.
(**) Ansprechpartner sind stets Organe der Gesellschaft. Bitte beachten Sie die einschlägigen gesetzlichen Bedingungen für die Nutzung (-> UWG)
Online-Zugriff mit Exportfunktion
Kaufvariante mit Update-Vertrag umfasst einen kostenfreien 24h Online-Zugriff auf die Datenbank mit Exportfunktion via MS Excel (ein Benutzer, weitere Benutzer gegen Mehrpreis). Kunden, die sich für den Kauf ohne Updates entscheiden, erhalten einen vorgefertigten Export im CSV-Format. Diese ist nicht updatefähig.
Konditionen:
Kaufpreis 9.899,- EUR netto (einmalig),
zzgl. 20% Update-Gebühr p.a. für die Unternehmenslizenz